Bulan Jun 2015
| WAKTU SOLAT TAHUN 2015 BAGI ZON ZON 5 - KUDAT, KOTA MARUDU, PITAS, PULAU BANGGI DAN KAWASAN YANG SEWAKTU DENGANNYA |
| Tarikh | Hari |
Imsak
|
Subuh
|
Syuruk
|
Zohor
|
Asar
|
Maghrib
|
Isyak
|
| 01 Jun | Isnin | 4:21 | 4:31 | 5:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:41 |
| 02 Jun | Selasa | 4:21 | 4:31 | 5:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:42 |
| 03 Jun | Rabu | 4:21 | 4:31 | 5:55 | 12:12 | 15:37 | 18:26 | 19:42 |
| 04 Jun | Khamis | 4:21 | 4:31 | 5:55 | 12:12 | 15:38 | 18:26 | 19:42 |
| 05 Jun | Jumaat | 4:21 | 4:31 | 5:55 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
| 06 Jun | Sabtu | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:13 | 15:38 | 18:27 | 19:43 |
| 07 Jun | Ahad | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:13 | 15:39 | 18:27 | 19:43 |
| 08 Jun | Isnin | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:13 | 15:39 | 18:27 | 19:44 |
| 09 Jun | Selasa | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:13 | 15:39 | 18:28 | 19:44 |
| 10 Jun | Rabu | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:14 | 15:39 | 18:28 | 19:44 |
| 11 Jun | Khamis | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:14 | 15:40 | 18:28 | 19:44 |
| 12 Jun | Jumaat | 4:22 | 4:32 | 5:56 | 12:14 | 15:40 | 18:28 | 19:45 |
| 13 Jun | Sabtu | 4:22 | 4:32 | 5:57 | 12:14 | 15:40 | 18:29 | 19:45 |
| 14 Jun | Ahad | 4:22 | 4:32 | 5:57 | 12:14 | 15:41 | 18:29 | 19:45 |
| 15 Jun | Isnin | 4:22 | 4:32 | 5:57 | 12:15 | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
| 16 Jun | Selasa | 4:23 | 4:33 | 5:57 | 12:15 | 15:41 | 18:29 | 19:46 |
| 17 Jun | Rabu | 4:23 | 4:33 | 5:57 | 12:15 | 15:41 | 18:30 | 19:46 |
| 18 Jun | Khamis | 4:23 | 4:33 | 5:58 | 12:15 | 15:42 | 18:30 | 19:46 |
| 19 Jun | Jumaat | 4:23 | 4:33 | 5:58 | 12:15 | 15:42 | 18:30 | 19:47 |
| 20 Jun | Sabtu | 4:23 | 4:33 | 5:58 | 12:16 | 15:42 | 18:30 | 19:47 |
| 21 Jun | Ahad | 4:24 | 4:34 | 5:58 | 12:16 | 15:42 | 18:31 | 19:47 |
| 22 Jun | Isnin | 4:24 | 4:34 | 5:58 | 12:16 | 15:42 | 18:31 | 19:47 |
| 23 Jun | Selasa | 4:24 | 4:34 | 5:59 | 12:16 | 15:43 | 18:31 | 19:47 |
| 24 Jun | Rabu | 4:24 | 4:34 | 5:59 | 12:17 | 15:43 | 18:31 | 19:48 |
| 25 Jun | Khamis | 4:24 | 4:34 | 5:59 | 12:17 | 15:43 | 18:31 | 19:48 |
| 26 Jun | Jumaat | 4:25 | 4:35 | 5:59 | 12:17 | 15:43 | 18:32 | 19:48 |
| 27 Jun | Sabtu | 4:25 | 4:35 | 6:00 | 12:17 | 15:43 | 18:32 | 19:48 |
| 28 Jun | Ahad | 4:25 | 4:35 | 6:00 | 12:17 | 15:44 | 18:32 | 19:48 |
| 29 Jun | Isnin | 4:26 | 4:36 | 6:00 | 12:18 | 15:44 | 18:32 | 19:49 |
| 30 Jun | Selasa | 4:26 | 4:36 | 6:00 | 12:18 | 15:44 | 18:32 | 19:49 |
|
No comments:
Post a Comment